Laadinfrastructuur van EVSmart is vooral te vinden bij wooncomplexen en op parkeerterreinen bij bedrijven. Op deze "locaties achter de slagboom" kan meestal niet publiek geladen worden. Op sommige locaties van EVSmart kunt u wel publiek laden of als u bezoeker bent. Hier kunt u vinden welke locaties dit zijn en wat de tarieven zijn om te laden.
Op locaties van EVSmart kunt u laden met de laadpassen van alle aanbieders, maar als u zich registreert bij EVSmart krijgt u een unieke EVSmart laadpas waarmee u op al onze locaties tot 4 ct/kWh korting krijgt op het laadtarief.
| Naam | Plaats | Aantal | Alle laadpassen | EVSmart |
|---|---|---|---|---|
| Wilhelminalaan | Delft | 4 laadpunten | 29,04 eurocent/kWh | 25,41 eurocent/kWh |
| Laantje achter Wilhelmina | Delft | 4 laadpunten | 29,04 eurocent/kWh | 25,41 eurocent/kWh |
| Zuidpoortgarage | Delft | 12 laadpunten | 29,04 eurocent/kWh | 25,41 eurocent/kWh |
| Jacob Mosselstraat | Den Haag | 10 laadpunten | 29,04 eurocent/kWh | 25,41 eurocent/kWh |
| Stadhuisgarage | Den Haag | 33 laadpunten | 29,04 eurocent/kWh | 27,83 eurocent/kWh |
| Fokker Terminal | Den Haag | 8 laadpunten | 29,04 eurocent/kWh | 27,83 eurocent/kWh |
| Provinciehuis Zuid-Holland | Den Haag | 72 laadpunten | 29,04 eurocent/kWh | 29,04 eurocent/kWh |
| Caballero fabriek | Den Haag | 12 laadpunten | 36,30 eurocent/kWh | 32,67 eurocent/kWh |
EVSmart B.V.
Alexander Gogelweg 12
2517 JH Den Haag
010 - 203 76 17